Welcome To GREENFORCE.
Thanks for stopping by.
It looks like you're visiting from another country.
We ship from Germany to the following countries:
We are sorry, if your country is not available yet.
In which language do you prefer to shop?
Unsere Angebote enden in:
100% Vegan
Glutenfrei
Zuckerarm
Fertig gemixt in 10 Minuten
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Trockenmischung | pro 100 ml zubereiteter Mischung* |
Energie | 1.679 kJ / 403 kcal | 198 kJ / 47 kcal |
Fett | 18 g | 2,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 49 g | 5,7 g |
- davon Zucker | 4,5 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 4,9 g | 0,6 g |
Eiweiß | 10 g | 1,2 g |
Salz | 11 g | 1,3 g |
*bei Zubereitung mit Wasser |